美標法蘭蝶閥
- 產品名稱:日韓豐滿少婦無碼內射:美標法蘭蝶閥
- 產品型號:815、830系列
- 產品口徑:DN50-900mm
- 產品壓力:150-300LB
- 產品材質:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼
- 聯系電話:021-51061127
- 聯系傳真:021-51062214
- Email:fashengfamen@126.com
- 聯系人:陳云非
- 聯系手機:18217570461
- QQ:203398752
- 公司名:上海閥盛閥門制造有限公司
- 帳號:03416900040048386
- 開戶行:農行上海水清南路支行
- 售后承諾:質保一年,質量三包:包修、包換、包退。
上海(hai)閥(fa)(fa)(fa)(fa)盛閥(fa)(fa)(fa)(fa)門制(zhi)造有(you)限公司主要生產美標法(fa)(fa)蘭(lan)(lan)蝶(die)閥(fa)(fa)(fa)(fa),可提供(gong)美標法(fa)(fa)蘭(lan)(lan)蝶(die)閥(fa)(fa)(fa)(fa)價格,美標法(fa)(fa)蘭(lan)(lan)蝶(die)閥(fa)(fa)(fa)(fa)說明(ming)書(shu),美標法(fa)(fa)蘭(lan)(lan)蝶(die)閥(fa)(fa)(fa)(fa)實物(wu)圖(tu),美標法(fa)(fa)蘭(lan)(lan)蝶(die)閥(fa)(fa)(fa)(fa)結構圖(tu),美標法(fa)(fa)蘭(lan)(lan)蝶(die)閥(fa)(fa)(fa)(fa)外形尺寸,美標法(fa)(fa)蘭(lan)(lan)蝶(die)閥(fa)(fa)(fa)(fa)執行(xing)標準,美標法(fa)(fa)蘭(lan)(lan)蝶(die)閥(fa)(fa)(fa)(fa)工(gong)作(zuo)(zuo)原(yuan)理,美標法(fa)(fa)蘭(lan)(lan)蝶(die)閥(fa)(fa)(fa)(fa)作(zuo)(zuo)用(yong)特點。
美標法蘭蝶閥815、830系(xi)(xi)列(lie)主要(yao)結構特征為對(dui)夾式和法蘭式三偏心結構,而815、830L系(xi)(xi)列(lie)蝶閥的主要(yao)結構特征為閥體周邊帶(dai)(dai)凸而且設計成帶(dai)(dai)螺孔(kong)單法蘭結構,815、830系(xi)(xi)列(lie)蝶閥廣泛應用于(yu)石(shi)油、化工及工業環保(bao)水(shui)處(chu)理、高層建筑,給排水(shui)等管道(dao)上。
其特點為:
由于采用的是三偏心結構,密閉性能可靠,確保開啟時蝶板不接觸密封座,消除了密封座不均勻負載,延長了使用壽命,確保可靠的密封性能,具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕等優點。法蘭連接尺寸:ANSI B 16.5
結構長度 :ANSI B 16.10-1992
公稱通徑 | DN(mm) | 830W | 830L |
2"~36" | 2"~36" | ||
公稱壓力 | PN(Mpa) | 150Lb | 300Lb |
試驗壓力 | 強度試驗 | 3.0 | 7.5 |
密封試驗 | 2.2 | 5.5 | |
適用介質 | 水、蒸汽、油品、海水等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ |
美標法蘭蝶閥主要零件的材質:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
蝶板 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
閥桿 | 316、2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
密封圈 | 316、氟塑料 |
填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
美標法蘭蝶閥815W系列:
公稱通徑 | 結構長度 (標準值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標準值) | 參考重量 (kg) | |||||||
L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Z-d | |||
2" | 50 | 43 | 108 | 110 | 345 | 152 | 120.5 | 92 | M18 | 4-19 | 9 |
3" | 80 | 49 | 114 | 125 | 380 | 190 | 152.5 | 127 | M18 | 4-19 | 11 |
4" | 100 | 56 | 127 | 145 | 415 | 229 | 190.5 | 157 | M18 | 8-19 | 13 |
5" | 125 | 64 | 140 | 165 | 455 | 254 | 216 | 186 | M20 | 8-22 | 16 |
6" | 150 | 70 | 140 | 175 | 545 | 279 | 241.5 | 216 | M20 | 8-22 | 26 |
8" | 200 | 71 | 150 | 210 | 645 | 343 | 298.5 | 270 | M20 | 8-22 | 34 |
10" | 250 | 76 | 160 | 250 | 695 | 406 | 362 | 324 | M24 | 12-25 | 51 |
12" | 300 | 86 | 178 | 285 | 830 | 483 | 432 | 381 | M24 | 12-25 | 72 |
14" | 350 | 92 | 190 | 320 | 900 | 533 | 476 | 413 | M27 | 12-29 | 106 |
16" | 400 | 102 | 216 | 355 | 980 | 597 | 540 | 470 | M27 | 16-29 | 133 |
18" | 450 | 114 | 222 | 380 | 1030 | 635 | 578 | 533 | M30 | 16-32 | 176 |
20" | 500 | 127 | 229 | 415 | 1110 | 699 | 635 | 584 | M30 | 20-32 | 190 |
24" | 600 | 154 | 267 | 475 | 1305 | 813 | 749.5 | 692 | M33 | 20-35 | 394 |
30" | 750 | 165 | 292 | 580 | 1525 | 985 | 914 | 857 | M33 | 28-35 | 476 |
32" | 800 | 190 | 318 | 630 | 1585 | 1060 | 978 | 914 | M39 | 28-41 | 618 |
36" | 900 | 203 | 330 | 680 | 1765 | 1168 | 1085 | 1022 | M39 | 32-41 | 762 |
美標法蘭蝶閥815L系列:
公稱通徑 | 結構長度 (標準值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標準值) | 參考重量 (kg) | |||||
L | H | H0 | D1 | D2 | M | Z-d | |||
6" | 150 | 70 | 175 | 545 | 241.5 | 216 | M20 | 8-22 | 28 |
8" | 200 | 71 | 210 | 615 | 298.5 | 270 | M20 | 8-22 | 36 |
10" | 250 | 76 | 250 | 695 | 362 | 324 | M24 | 12-25 | 53 |
12" | 300 | 86 | 285 | 830 | 432 | 381 | M24 | 12-25 | 74 |
14" | 350 | 92 | 320 | 900 | 476 | 413 | M27 | 12-29 | 110 |
16" | 400 | 102 | 355 | 980 | 540 | 470 | M27 | 16-29 | 138 |
18" | 450 | 114 | 380 | 1030 | 578 | 533 | M30 | 16-32 | 180 |
20" | 500 | 127 | 415 | 1110 | 635 | 584 | M30 | 20-32 | 196 |
24" | 600 | 154 | 475 | 1305 | 749.5 | 692 | M33 | 20-35 | 400 |
30" | 750 | 165 | 580 | 1525 | 914 | 857 | M33 | 28-35 | 482 |
36" | 900 | 203 | 680 | 1765 | 1085 | 1022 | M39 | 32-41 | 488 |
美標法蘭蝶閥830W系列:
公稱通徑 | 結構長度 (標準值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸(標準值) | 參考重量(kg) | ||||||||
L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Z-d | ||||
2" | 50 | 43 | 108 | 110 | 345 | 165 | 127 | 92 | M18 | 8-19 | 9 | 20 |
3" | 80 | 49 | 114 | 125 | 380 | 210 | 168 | 127 | M20 | 8-22 | 12 | 29 |
4" | 100 | 56 | 127 | 145 | 415 | 254 | 200 | 157 | M20 | 8-22 | 13 | 35 |
5" | 125 | 64 | 140 | 165 | 455 | 279 | 235 | 186 | M20 | 8-22 | 18 | 40 |
6" | 150 | 70 | 140 | 175 | 545 | 318 | 270 | 216 | M20 | 12-22 | 28 | 81 |
8" | 200 | 71 | 150 | 210 | 645 | 381 | 330 | 270 | M24 | 12-26 | 37 | 94 |
10" | 250 | 76 | 160 | 250 | 695 | 445 | 387 | 324 | M27 | 16-29 | 56 | 158 |
12" | 300 | 86 | 178 | 285 | 830 | 521 | 451 | 381 | M30 | 16-32 | 79 | 183 |
14" | 350 | 92 | 190 | 320 | 900 | 584 | 514 | 413 | M30 | 20-32 | 116 | 239 |
16" | 400 | 102 | 216 | 355 | 980 | 648 | 571 | 470 | M33 | 20-35 | 146 | 302 |
18" | 450 | 114 | 222 | 380 | 1030 | 711 | 628 | 533 | M33 | 24-35 | 193 | 346 |
20" | 500 | 127 | 229 | 415 | 1110 | 775 | 686 | 584 | M33 | 24-35 | 209 | 434 |
24" | 600 | 154 | 267 | 475 | 1305 | 914 | 813 | 692 | M39 | 24-41 | 433 | 638 |
30" | 750 | 165 | 292 | 580 | 1525 | 1092 | 997 | 857 | M45 | 28-49 | 523 | 788 |
36" | 900 | 203 | 330 | 680 | 1765 | 1270 | 1168 | 1022 | M50 | 32-53 | 838 | 1146 |
美標法蘭蝶閥830L系列:
公稱通徑 | 結構長度 (標準值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標準值) | 參考重量(kg) | |||||
L | H | H0 | D1 | D2 | M | Z-d | |||
6" | 150 | 76 | 175 | 545 | 270 | 216 | M20 | 12-22 | 29 |
8" | 200 | 89 | 210 | 615 | 330 | 270 | M24 | 12-26 | 38 |
10" | 250 | 114 | 250 | 695 | 387 | 324 | M27 | 16-29 | 58 |
12" | 300 | 114 | 285 | 830 | 451 | 381 | M30 | 16-32 | 81 |
14" | 350 | 127 | 320 | 900 | 514 | 413 | M30 | 20-32 | 119 |
16" | 400 | 140 | 355 | 980 | 591 | 470 | M33 | 24-35 | 149 |
18" | 450 | 152 | 380 | 1030 | 628 | 533 | M33 | 24-35 | 198 |
20" | 500 | 152 | 415 | 1110 | 686 | 584 | M33 | 24-35 | 215 |
24" | 600 | 178 | 475 | 1305 | 813 | 692 | M39 | 24-41 | 436 |
30" | 750 | 229 | 580 | 1525 | 997 | 857 | M45 | 28-49 | 528 |
36" | 900 | 241 | 680 | 1765 | 1168 | 1022 | M50 | 32-52 | 843 |
CATEGORIES
分類導航
LATEST NEWS
新聞中心
- 日韓豐滿少婦無碼內射:閥門行業須執行先進標準提高質量2017/8/1
- 日韓豐滿少婦無碼內射:全球閥門技術發展動態2014/5/16
- 日韓豐滿少婦無碼內射:多功能水泵控制閥工作原理2014/5/16
- 日韓豐滿少婦無碼內射:安全閥的回座壓力低2014/5/16
- 日韓豐滿少婦無碼內射:現場儀器儀表系統 常見故障分析說..2014/5/16
021-51061127
聯系人:陳云非
手機(ji):18217570461
傳真:021-51062214
郵箱:fashengfamen@126.com
地址:浦東(dong)新區(qu)泥城(cheng)鎮(zhen)新城(cheng)路(lu)2號