智能電動球閥
- 產品名稱:日韓豐滿少婦無碼內射:智能電動球閥
- 產品型號:ZDJR
- 產品口徑:DN15-300mm
- 產品壓力:1.6-6.4MPa
- 產品材質:鑄鋼、不銹鋼
- 聯系電話:021-51061127
- 聯系傳真:021-51062214
- Email:fashengfamen@126.com
- 聯系人:陳云非
- 聯系手機:18217570461
- QQ:203398752
- 公司名:上海閥盛閥門制造有限公司
- 帳號:03416900040048386
- 開戶行:農行上海水清南路支行
- 售后承諾:質保一年,質量三包:包修、包換、包退。
上(shang)海(hai)閥(fa)(fa)盛閥(fa)(fa)門制造有(you)限公司主要生(sheng)產智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)電(dian)動(dong)(dong)(dong)球(qiu)閥(fa)(fa),可提(ti)供智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)電(dian)動(dong)(dong)(dong)球(qiu)閥(fa)(fa)價格,智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)電(dian)動(dong)(dong)(dong)球(qiu)閥(fa)(fa)說明書(shu),智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)電(dian)動(dong)(dong)(dong)球(qiu)閥(fa)(fa)實(shi)物圖,智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)電(dian)動(dong)(dong)(dong)球(qiu)閥(fa)(fa)結構圖,智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)電(dian)動(dong)(dong)(dong)球(qiu)閥(fa)(fa)外形(xing)尺寸(cun),智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)電(dian)動(dong)(dong)(dong)球(qiu)閥(fa)(fa)執行標準,智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)電(dian)動(dong)(dong)(dong)球(qiu)閥(fa)(fa)工作原理,智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)電(dian)動(dong)(dong)(dong)球(qiu)閥(fa)(fa)作用特(te)點。
ZDJR智能電動O型調節球閥閥體
形式:角型單座鑄造閥
公稱通徑:20-300mm
公稱形式:PN1.6 4.0 6.4Mpa
連接形式:法蘭式按JB78-59 JB79-59
材料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
ZDJR智能電動O型調節球閥閥內組件
閥芯形式: O型閥芯
流量特性: 快開型
材 料: 1Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2襯聚四氟乙烯
密封面材料:聚四氟乙烯、PPL、硬密封。
公稱通徑(DN) | 不同開度角下的Kv值 | ||||||||
溫度 | 10o | 20o | 30o | 40o | 50o | 60o | 70o | 80o | 90o |
50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 |
80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 |
100 | 9 | 18 | 35 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 |
150 | 20 | 40 | 8/0 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 |
200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 |
250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2543 | 3955 | 5650 |
300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 |
ZDJR智能電動O型調節球閥執行機構
技術參數和性能:請參閱相應執行機構與閥門定位器說明書。
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數(Kv) | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 |
可調動作范圍 | 0-90o | |||||||||||||
允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | |||||||||||||
泄漏量Q | 按AP1598標準測試 無泄漏 | |||||||||||||
環境溫度℃ | -20~60℃ | |||||||||||||
基本誤差 | ±2.5% | |||||||||||||
回差 | ±2.5% | |||||||||||||
死區 | 1% | |||||||||||||
可調范圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||
配用執行機構 | PSQ101, 381RSA-05DTR-05 | DTR-10 PSQ201, DTR-20381RSC-30 | DTR-40381RSC-50 | PSQ701DTR-60 |
ZDJR智能電動O型調節球閥外形(xing)尺寸:
公稱通徑DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-Ød | H1 | L2 |
壓力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | ||||
15 | 130/130/130 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 | 208 |
20 | 140/140/140 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 | 208 |
25 | 150/150/150 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | 208 |
32 | 165/165/180 | 135 | 384 | 208 | 100 | 16/18/18 | 4-18 | 68 | 208 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/18/18 | 4-18 | 73 | 208 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 | 208 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | 256 |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 | 256 |
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 | 256 |
125 | 320/320/400 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 | 256 |
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 | 256 |
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-23/12-25/12-30 | 210 | 256 |
250 | 630 750 | 405 470 | 545 | 380 | |||||
300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |
CATEGORIES
分類導航
LATEST NEWS
新聞中心
- 日韓豐滿少婦無碼內射:安全閥的回座壓力低2014/5/16
- 日韓豐滿少婦無碼內射:現場儀器儀表系統 常見故障分析說..2014/5/16
- 日韓豐滿少婦無碼內射:全球閥門產品未來發展趨勢分析2014/5/16
- 日韓豐滿少婦無碼內射:三偏心金屬硬密封蝶閥優點2014/5/16
- 日韓豐滿少婦無碼內射:我國閥門企業目前的發展狀態2014/5/16
021-51061127
聯系人:陳云非
手機:18217570461
傳真:021-51062214
郵箱:fashengfamen@126.com
地址:浦東新(xin)區(qu)泥(ni)城(cheng)鎮(zhen)新(xin)城(cheng)路(lu)2號(hao)