德標法蘭截止閥
- 產品名稱:日韓豐滿少婦無碼內射:德標法蘭截止閥
- 產品型號:J41H/W
- 產品口徑:DN15-350mm
- 產品壓力:1.6-16MPa
- 產品材質:鑄鋼、鍛鋼、不銹鋼
- 聯系電話:021-51061127
- 聯系傳真:021-51062214
- Email:fashengfamen@126.com
- 聯系人:陳云非
- 聯系手機:18217570461
- QQ:203398752
- 公司名:上海閥盛閥門制造有限公司
- 帳號:03416900040048386
- 開戶行:農行上海水清南路支行
- 售后承諾:質保一年,質量三包:包修、包換、包退。
上(shang)海閥盛閥門(men)制造有限(xian)公(gong)司主要生產德(de)(de)標(biao)(biao)(biao)法(fa)(fa)蘭(lan)截(jie)止(zhi)(zhi)閥,可提供德(de)(de)標(biao)(biao)(biao)法(fa)(fa)蘭(lan)截(jie)止(zhi)(zhi)閥價(jia)格,德(de)(de)標(biao)(biao)(biao)法(fa)(fa)蘭(lan)截(jie)止(zhi)(zhi)閥說明書,德(de)(de)標(biao)(biao)(biao)法(fa)(fa)蘭(lan)截(jie)止(zhi)(zhi)閥實物圖,德(de)(de)標(biao)(biao)(biao)法(fa)(fa)蘭(lan)截(jie)止(zhi)(zhi)閥結構(gou)圖,德(de)(de)標(biao)(biao)(biao)法(fa)(fa)蘭(lan)截(jie)止(zhi)(zhi)閥外形(xing)尺寸,德(de)(de)標(biao)(biao)(biao)法(fa)(fa)蘭(lan)截(jie)止(zhi)(zhi)閥執行標(biao)(biao)(biao)準,德(de)(de)標(biao)(biao)(biao)法(fa)(fa)蘭(lan)截(jie)止(zhi)(zhi)閥工作原理,德(de)(de)標(biao)(biao)(biao)法(fa)(fa)蘭(lan)截(jie)止(zhi)(zhi)閥作用特點。
驅動方式 | 手動 |
電動 | |
設計標準 | DIN3356 |
結構長度 | DIN3202 |
連接法蘭 | DIN2543-2545 |
試驗和檢驗 | DIN3230 |
德標法蘭截止閥產品性能規范:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
注:系列閥門連接法蘭可根據用戶要求設計制造
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 填料 |
WCB | WCB | WCB | 13Cr | 2Cr13 | 2Cr13 | 柔性石墨 |
STL | ||||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 |
STL | PTFE |
德(de)標法蘭截止閥規(gui)格尺寸及重量:
型號 | WJ41-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力等級 | PN16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | WJ41-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力等級 | PN25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | WJ41-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力等級 | PN40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |
CATEGORIES
分類導航
LATEST NEWS
新聞中心
- 日韓豐滿少婦無碼內射:多功能水泵控制閥工作原理2014/5/16
- 日韓豐滿少婦無碼內射:安全閥的回座壓力低2014/5/16
- 日韓豐滿少婦無碼內射:現場儀器儀表系統 常見故障分析說..2014/5/16
- 日韓豐滿少婦無碼內射:全球閥門產品未來發展趨勢分析2014/5/16
- 日韓豐滿少婦無碼內射:三偏心金屬硬密封蝶閥優點2014/5/16
021-51061127
聯系人:陳云非
手機:18217570461
傳(chuan)真(zhen):021-51062214
郵(you)箱:fashengfamen@126.com
地址:浦東新區泥城(cheng)鎮新城(cheng)路(lu)2號